IR

주가정보
stock price

가온칩스(399720) 주가정보

현재가 91,700

2024-04-26 18:33:47 기준
  • 시가
    93,700
  • 고가
    93,700
  • 저가
    91,100
  • 거래량
    170,679
전일가 91,500 액면가 500
전일대비   200 상한가 118,900
거래대금 15,690,384,300 하한가 64,100
52주 최고 127,900 PER 222.03
52주 최저 25,000 상장주식수 11,488,320
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 34,279 키움증권 41,553
미래에셋대우 20,008 미래에셋대우 21,553
삼성증권 19,773 KB증권 17,566
NH투자증권 19,751 삼성증권 16,983
KB증권 14,441 NH투자증권 16,224
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/26 91,700   200 93,700 93,700 91,100 170,317 15,657,297,500
24/04/25 91,500   4,300 93,400 94,800 91,500 198,473 18,361,899,300
24/04/24 95,800   3,700 95,500 97,100 94,600 263,141 25,240,786,300
24/04/23 92,100   100 93,900 95,900 92,100 182,929 17,145,679,800
24/04/22 92,000   3,200 93,000 94,400 90,200 271,599 24,914,988,300
24/04/19 95,200   6,000 99,400 99,800 90,700 486,615 46,198,013,800
24/04/18 101,200   4,400 95,200 101,700 94,500 310,136 30,709,946,100
24/04/17 96,800   100 98,600 100,600 96,500 303,237 29,865,233,100
24/04/16 96,900   4,500 99,600 100,700 95,200 459,583 44,974,555,300
24/04/15 101,400   8,800 107,000 108,200 100,200 677,039 69,374,913,100
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 91,700   200 91,800 91,700 4,535
15:20:00 91,600   100 91,800 91,700 106
15:19:30 91,700   200 91,700 91,600 13
15:19:00 91,600   100 91,600 91,500 10
15:18:30 91,700   200 91,700 91,600 1
15:17:50 91,600   100 91,700 91,600 208
15:17:30 91,600   100 91,700 91,600 2
15:17:00 91,700   200 91,700 91,600 14
15:16:30 91,600   100 91,700 91,600 10
15:16:00 91,700   200 91,700 91,600 123
index

주요지수

[ 조회일자 : 2024/04/27 17:01:09 ]
코스닥 종합지수 856.82 코스닥 전일대비   3.56
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 2656.33 코스피지수 전일대비   27.71
코스피200지수 361.02 코스피200지수 전일대비   4.51