stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 49,750
2026-07-16 00:11:37 기준
-
- 시가
- 51,700
-
- 고가
- 51,700
-
- 저가
- 49,300
-
- 거래량
- 135,777
| 전일가 | 54,900 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 5,150 | 상한가 | 71,300 |
| 거래대금 | 6,823,555,075 | 하한가 | 38,500 |
| 52주 최고 | 83,200 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 34,950 | 상장주식수 | 11,858,844 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 24,430 | 미래에셋증권 | 27,909 |
| 키움증권 | 19,162 | 키움증권 | 24,626 |
| 한국증권 | 17,032 | 신한증권 | 17,938 |
| NH투자증권 | 15,996 | 한국증권 | 12,859 |
| 미래에셋증권 | 9,991 | NH투자증권 | 11,441 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/16 | 49,750 | ▼ 5,150 | 51,700 | 51,700 | 49,300 | 135,777 | 6,823,555,075 |
| 26/07/15 | 54,900 | ▲ 3,100 | 54,500 | 55,400 | 52,500 | 292,600 | 15,915,775,450 |
| 26/07/14 | 51,800 | ▲ 3,000 | 51,000 | 55,500 | 47,050 | 731,247 | 37,836,986,150 |
| 26/07/13 | 48,800 | ▼ 8,400 | 56,300 | 56,400 | 48,500 | 357,250 | 18,644,136,825 |
| 26/07/10 | 57,200 | ▲ 1,600 | 58,600 | 58,600 | 52,500 | 895,140 | 50,227,822,650 |
| 26/07/09 | 55,600 | ▲▲ 12,800 | 48,700 | 55,600 | 48,200 | 1,462,436 | 76,261,986,175 |
| 26/07/08 | 42,800 | ▼ 6,150 | 45,600 | 46,100 | 40,150 | 382,770 | 16,536,955,275 |
| 26/07/07 | 48,950 | ▲ 7,450 | 50,500 | 52,450 | 44,600 | 1,207,163 | 58,856,041,625 |
| 26/07/06 | 41,500 | ▲ 4,050 | 44,850 | 45,500 | 39,900 | 352,999 | 14,910,641,425 |
| 26/07/03 | 37,450 | ▲ 850 | 38,800 | 38,850 | 34,950 | 124,575 | 4,498,692,675 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 49,750 | ▼ 5,150 | 49,850 | 49,750 | 3,361 |
| 15:19:50 | 49,650 | ▼ 5,250 | 49,850 | 49,750 | 82 |
| 15:19:40 | 49,650 | ▼ 5,250 | 49,650 | 49,600 | 49 |
| 15:19:30 | 49,650 | ▼ 5,250 | 49,650 | 49,600 | 30 |
| 15:19:20 | 49,650 | ▼ 5,250 | 49,650 | 49,600 | 85 |
| 15:19:10 | 49,600 | ▼ 5,300 | 49,650 | 49,600 | 597 |
| 15:19:00 | 49,650 | ▼ 5,250 | 49,700 | 49,650 | 17 |
| 15:18:50 | 49,700 | ▼ 5,200 | 49,700 | 49,650 | 330 |
| 15:18:40 | 49,700 | ▼ 5,200 | 49,700 | 49,650 | 114 |
| 15:18:30 | 49,700 | ▼ 5,200 | 49,750 | 49,700 | 20 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/07/17 00:11:37 ]| 코스닥 종합지수 | 791.84 | 코스닥 전일대비 | ▼ -37.59 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6820.60 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -463.81 |
| 코스피200지수 | 1080.36 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -83.54 |