stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 49,600
2025-03-21 04:35:59 기준
-
- 시가
- 50,100
-
- 고가
- 51,500
-
- 저가
- 49,550
-
- 거래량
- 174,527
전일가 | 49,500 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 100 | 상한가 | 64,300 |
거래대금 | 8,821,422,500 | 하한가 | 34,650 |
52주 최고 | 127,900 | PER | 89.86 |
52주 최저 | 27,450 | 상장주식수 | 11,597,320 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 39,593 | 키움증권 | 33,108 |
미래에셋증권 | 25,866 | 미래에셋증권 | 22,598 |
한국증권 | 18,901 | 삼성증권 | 20,657 |
NH투자증권 | 16,811 | 한국증권 | 20,421 |
삼성증권 | 15,885 | 신한투자 | 13,912 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/21 | 49,600 | ▲ 100 | 50,100 | 51,500 | 49,550 | 174,527 | 8,821,422,500 |
25/03/20 | 49,500 | ▼ 1,000 | 50,500 | 51,100 | 48,950 | 98,164 | 4,861,477,575 |
25/03/19 | 50,500 | ▼ 100 | 49,850 | 50,900 | 49,700 | 91,649 | 4,612,955,625 |
25/03/18 | 50,600 | ▼ 600 | 51,900 | 51,900 | 50,000 | 117,449 | 5,960,270,300 |
25/03/17 | 51,200 | ▲ 1,850 | 50,000 | 51,700 | 49,650 | 262,362 | 13,320,287,250 |
25/03/14 | 49,350 | ▲ 2,250 | 47,250 | 49,350 | 47,250 | 139,649 | 6,802,704,425 |
25/03/13 | 47,100 | ▼ 1,550 | 49,300 | 49,350 | 47,100 | 123,509 | 5,912,456,250 |
25/03/12 | 48,650 | ▲ 2,400 | 46,450 | 49,350 | 46,200 | 167,335 | 8,056,799,925 |
25/03/11 | 46,250 | ▲ 400 | 44,100 | 46,500 | 44,050 | 91,311 | 4,110,752,525 |
25/03/10 | 45,850 | ▲ 50 | 46,000 | 47,700 | 45,800 | 141,366 | 6,590,271,100 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 49,600 | ▲ 100 | 49,650 | 49,600 | 3,424 |
15:20:00 | 49,600 | ▲ 100 | 49,650 | 49,600 | 20 |
15:19:50 | 49,600 | ▲ 100 | 49,650 | 49,600 | 49 |
15:19:40 | 49,650 | ▲ 150 | 49,650 | 49,600 | 114 |
15:19:20 | 49,600 | ▲ 100 | 49,650 | 49,600 | 4 |
15:19:10 | 49,550 | ▲ 50 | 49,650 | 49,600 | 83 |
15:19:00 | 49,600 | ▲ 100 | 49,600 | 49,550 | 2 |
15:18:50 | 49,550 | ▲ 50 | 49,600 | 49,550 | 55 |
15:18:40 | 49,650 | ▲ 150 | 49,650 | 49,600 | 136 |
15:18:30 | 49,600 | ▲ 100 | 49,700 | 49,650 | 358 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/03/22 04:35:59 ]코스닥 종합지수 | 719.41 | 코스닥 전일대비 | ▼ -5.74 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2643.13 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 6.03 |
코스피200지수 | 355.18 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 1.68 |