stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 51,700
2025-12-30 19:00:13 기준
-
- 시가
- 52,200
-
- 고가
- 52,600
-
- 저가
- 50,500
-
- 거래량
- 151,866
| 전일가 | 52,200 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 500 | 상한가 | 67,800 |
| 거래대금 | 7,846,765,850 | 하한가 | 36,600 |
| 52주 최고 | 61,500 | PER | 78.93 |
| 52주 최저 | 33,000 | 상장주식수 | 11,600,420 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 27,255 | 키움증권 | 27,507 |
| 키움증권 | 26,540 | 신한증권 | 23,414 |
| 대신증권 | 19,147 | 미래에셋증권 | 18,412 |
| 한국증권 | 13,192 | 한국증권 | 14,644 |
| 미래에셋증권 | 11,219 | NH투자증권 | 12,235 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/29 | 52,200 | ▼ 2,800 | 55,000 | 55,900 | 52,100 | 256,502 | 13,665,497,250 |
| 25/12/26 | 55,000 | ▲ 7,950 | 48,500 | 55,500 | 48,450 | 739,559 | 39,194,344,925 |
| 25/12/24 | 47,050 | ▼ 700 | 49,300 | 49,300 | 46,900 | 46,047 | 2,194,877,675 |
| 25/12/23 | 47,750 | 〓 0 | 48,100 | 48,700 | 47,300 | 57,151 | 2,735,647,025 |
| 25/12/22 | 47,750 | ▲ 2,450 | 46,650 | 48,200 | 45,850 | 82,456 | 3,895,227,000 |
| 25/12/19 | 45,300 | ▼ 450 | 46,500 | 46,500 | 44,950 | 42,734 | 1,947,962,250 |
| 25/12/18 | 45,750 | ▼ 1,000 | 46,150 | 47,000 | 45,350 | 25,145 | 1,149,326,600 |
| 25/12/17 | 46,750 | ▲ 750 | 46,500 | 47,150 | 46,050 | 28,901 | 1,346,521,875 |
| 25/12/16 | 46,000 | ▼ 1,850 | 48,000 | 48,000 | 46,000 | 42,590 | 1,991,044,450 |
| 25/12/15 | 47,850 | ▼ 1,100 | 47,500 | 48,050 | 47,100 | 43,473 | 2,069,810,375 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 51,700 | ▼ 500 | 51,700 | 51,600 | 2,782 |
| 15:19:50 | 51,700 | ▼ 500 | 51,700 | 51,600 | 17 |
| 15:19:30 | 51,700 | ▼ 500 | 51,800 | 51,700 | 30 |
| 15:19:00 | 51,700 | ▼ 500 | 51,800 | 51,700 | 41 |
| 15:18:50 | 51,800 | ▼ 400 | 51,800 | 51,700 | 50 |
| 15:18:40 | 51,800 | ▼ 400 | 51,800 | 51,700 | 5 |
| 15:18:30 | 51,800 | ▼ 400 | 51,800 | 51,700 | 5 |
| 15:18:20 | 51,800 | ▼ 400 | 51,800 | 51,700 | 1 |
| 15:18:10 | 51,700 | ▼ 500 | 51,800 | 51,700 | 100 |
| 15:18:00 | 51,700 | ▼ 500 | 51,900 | 51,800 | 19 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/12/30 19:00:13 ]| 코스닥 종합지수 | 925.47 | 코스닥 전일대비 | ▼ -7.12 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4214.17 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -6.39 |
| 코스피200지수 | 605.98 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 0.29 |