stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 61,500
2026-04-15 07:20:17 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 61,500 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 79,900 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 43,100 |
| 52주 최고 | 78,000 | PER | 93.89 |
| 52주 최저 | 38,450 | 상장주식수 | 11,600,420 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/14 | 61,500 | ▲ 900 | 61,900 | 62,500 | 61,100 | 150,142 | 9,304,702,050 |
| 26/04/13 | 60,600 | ▼ 400 | 60,000 | 61,200 | 59,600 | 46,136 | 2,785,539,200 |
| 26/04/10 | 61,000 | ▼ 300 | 62,500 | 62,600 | 60,500 | 73,765 | 4,527,365,750 |
| 26/04/09 | 61,300 | ▼ 3,500 | 63,500 | 63,800 | 61,200 | 94,179 | 5,848,414,550 |
| 26/04/08 | 64,800 | ▲ 4,200 | 64,000 | 65,000 | 62,200 | 87,715 | 5,588,971,550 |
| 26/04/07 | 60,600 | ▲ 300 | 63,000 | 63,000 | 59,300 | 50,282 | 3,056,528,350 |
| 26/04/06 | 60,300 | ▼ 1,800 | 62,200 | 63,400 | 60,100 | 47,680 | 2,915,838,200 |
| 26/04/03 | 62,100 | ▲ 2,100 | 62,000 | 63,500 | 59,600 | 69,659 | 4,285,734,450 |
| 26/04/02 | 60,000 | ▼ 2,600 | 63,300 | 64,700 | 59,200 | 144,728 | 8,916,534,800 |
| 26/04/01 | 62,600 | ▲ 5,900 | 59,800 | 63,000 | 59,400 | 92,535 | 5,667,951,900 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/04/15 07:20:17 ]| 코스닥 종합지수 | 1121.88 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장개시전 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5967.75 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 897.00 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |