IR

주가정보
stock price

가온칩스(399720) 주가정보

현재가 37,050

2026-10-19 11:11:14 기준
  • 시가
    35,800
  • 고가
    38,000
  • 저가
    35,750
  • 거래량
    19,614
전일가 37,400 액면가 500
전일대비 ▼  350 상한가 48,600
거래대금 720,383,850 하한가 26,200
52주 최고 83,200 PER 0.00
52주 최저 34,500 상장주식수 11,858,844
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 3,767 신한증권 3,458
미래에셋증권 3,684 키움증권 2,528
한국증권 1,949 UBS 1,968
삼성증권 1,788 한국증권 1,909
신한증권 1,757 제이피모간 1,781
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/10/16 37,400 ▲  1,400 36,200 38,200 35,700 71,528 2,661,501,075
26/10/15 36,000 ▼  4,350 37,850 38,200 34,500 98,631 3,547,554,425
26/10/14 40,350 ▼  1,500 41,250 43,800 40,000 86,622 3,535,850,700
26/10/13 41,850 ▼  1,850 41,700 42,550 39,900 81,187 3,350,221,975
26/10/12 43,700 ▼  4,250 46,350 46,800 43,400 106,750 4,775,387,000
26/10/08 47,950 ▲  1,200 48,600 49,400 47,100 205,841 9,920,827,950
26/10/07 46,750 ▼  1,450 47,700 48,000 46,350 69,556 3,271,352,450
26/10/06 48,200 〓  0 48,100 48,550 47,350 106,877 5,140,570,650
26/10/02 48,200 ▼  200 48,600 49,450 47,450 131,192 6,367,217,675
26/10/01 48,400 ▲  2,800 45,200 48,400 45,000 174,605 8,278,575,175
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
11:11:20 37,050 ▼  350 37,150 37,000 23
11:10:00 37,050 ▼  350 37,150 37,050 17
11:09:40 37,050 ▼  350 37,050 36,950 3
11:09:10 37,050 ▼  350 37,050 36,950 2
11:09:00 37,000 ▼  400 37,050 36,950 77
11:08:30 37,050 ▼  350 37,050 37,000 2
11:08:20 37,050 ▼  350 37,050 37,000 15
11:08:10 37,100 ▼  300 37,100 37,050 1
11:07:30 37,100 ▼  300 37,100 37,050 15
11:07:20 37,150 ▼  250 37,150 37,100 210
11:06:40 37,150 ▼  250 37,250 37,150 1
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/10/19 11:12:06 ]
코스닥 종합지수 786.83 코스닥 전일대비 ▼  -7.95
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장중 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 5635.49 코스피지수 전일대비 ▼  -32.56
코스피200지수 870.41 코스피200지수 전일대비 ▼  -7.75