stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 69,600
2026-02-27 18:52:42 기준
-
- 시가
- 68,500
-
- 고가
- 70,900
-
- 저가
- 68,200
-
- 거래량
- 118,959
| 전일가 | 71,100 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 1,500 | 상한가 | 92,400 |
| 거래대금 | 8,280,534,200 | 하한가 | 49,800 |
| 52주 최고 | 78,000 | PER | 106.26 |
| 52주 최저 | 33,000 | 상장주식수 | 11,600,420 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 18,088 | 신한증권 | 19,435 |
| 키움증권 | 17,211 | 미래에셋증권 | 17,651 |
| 신한증권 | 14,784 | 키움증권 | 13,525 |
| KB증권 | 11,861 | NH투자증권 | 10,836 |
| NH투자증권 | 11,107 | 한국증권 | 10,186 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/27 | 69,600 | ▼ 1,500 | 68,500 | 70,900 | 68,200 | 118,959 | 8,280,534,200 |
| 26/02/26 | 71,100 | ▲ 1,100 | 71,300 | 71,700 | 69,500 | 121,000 | 8,549,418,100 |
| 26/02/25 | 70,000 | ▼ 1,700 | 73,800 | 73,800 | 69,600 | 173,013 | 12,230,139,000 |
| 26/02/24 | 71,700 | ▲ 3,600 | 68,800 | 72,000 | 67,200 | 187,874 | 13,296,899,500 |
| 26/02/23 | 68,100 | ▲ 600 | 70,400 | 71,000 | 67,400 | 144,358 | 9,980,017,200 |
| 26/02/20 | 67,500 | ▼ 2,100 | 69,000 | 69,100 | 67,200 | 77,305 | 5,239,229,750 |
| 26/02/19 | 69,600 | ▲ 3,900 | 67,700 | 69,900 | 66,300 | 159,758 | 10,965,069,100 |
| 26/02/13 | 65,700 | ▼ 1,900 | 66,500 | 68,300 | 65,600 | 95,648 | 6,348,334,350 |
| 26/02/12 | 67,600 | ▲ 300 | 69,000 | 69,200 | 67,100 | 103,574 | 7,035,656,700 |
| 26/02/11 | 67,300 | 〓 0 | 67,800 | 69,200 | 66,000 | 129,166 | 8,697,049,850 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 69,600 | ▼ 1,500 | 69,600 | 69,500 | 2,327 |
| 15:20:00 | 69,500 | ▼ 1,600 | 69,600 | 69,500 | 83 |
| 15:19:50 | 69,500 | ▼ 1,600 | 69,600 | 69,500 | 20 |
| 15:19:40 | 69,600 | ▼ 1,500 | 69,700 | 69,600 | 37 |
| 15:19:30 | 69,600 | ▼ 1,500 | 69,700 | 69,600 | 1 |
| 15:19:20 | 69,700 | ▼ 1,400 | 69,600 | 69,500 | 3 |
| 15:19:10 | 69,600 | ▼ 1,500 | 69,700 | 69,600 | 4 |
| 15:19:00 | 69,700 | ▼ 1,400 | 69,700 | 69,600 | 306 |
| 15:18:50 | 69,700 | ▼ 1,400 | 69,700 | 69,600 | 7 |
| 15:18:40 | 69,700 | ▼ 1,400 | 69,700 | 69,600 | 16 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/02/28 18:52:42 ]| 코스닥 종합지수 | 1192.78 | 코스닥 전일대비 | ▲ 4.63 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | undefined | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6244.13 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -63.14 |
| 코스피200지수 | 933.34 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -10.68 |