stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 47,200
2025-11-14 09:04:38 기준
-
- 시가
- 48,000
-
- 고가
- 48,400
-
- 저가
- 46,900
-
- 거래량
- 66,815
| 전일가 | 49,600 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 2,400 | 상한가 | 64,400 |
| 거래대금 | 3,185,911,925 | 하한가 | 34,750 |
| 52주 최고 | 61,500 | PER | 72.06 |
| 52주 최저 | 27,450 | 상장주식수 | 11,600,420 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 키움증권 | 8,812 | 한국증권 | 11,377 |
| 미래에셋증권 | 7,000 | 키움증권 | 10,671 |
| 코리아에셋 | 6,891 | KB증권 | 9,042 |
| DB증권 | 6,537 | 미래에셋증권 | 6,942 |
| KB증권 | 6,020 | NH투자증권 | 5,737 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 47,200 | ▼ 2,400 | 48,000 | 48,400 | 46,900 | 66,815 | 3,185,911,925 |
| 25/11/13 | 49,600 | ▼ 50 | 49,650 | 49,800 | 48,700 | 37,224 | 1,832,040,525 |
| 25/11/12 | 49,650 | ▲ 100 | 49,700 | 49,800 | 48,650 | 42,758 | 2,108,576,900 |
| 25/11/11 | 49,550 | ▼ 100 | 50,500 | 51,400 | 48,950 | 61,500 | 3,086,168,100 |
| 25/11/10 | 49,650 | ▲ 450 | 49,250 | 49,900 | 48,500 | 53,070 | 2,613,984,900 |
| 25/11/07 | 49,200 | ▼ 2,200 | 49,750 | 50,700 | 48,500 | 72,111 | 3,562,101,125 |
| 25/11/06 | 51,400 | ▼ 1,500 | 53,900 | 53,900 | 51,300 | 97,430 | 5,072,626,650 |
| 25/11/05 | 52,900 | ▼ 2,100 | 53,900 | 54,000 | 50,600 | 135,969 | 7,102,958,250 |
| 25/11/04 | 55,000 | ▼ 1,500 | 57,800 | 57,900 | 55,000 | 118,178 | 6,592,779,000 |
| 25/11/03 | 56,500 | ▲ 3,300 | 54,000 | 56,900 | 53,700 | 205,744 | 11,471,629,900 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 47,200 | ▼ 2,400 | 47,250 | 47,200 | 911 |
| 15:20:00 | 47,150 | ▼ 2,450 | 47,250 | 47,200 | 8 |
| 15:19:10 | 47,150 | ▼ 2,450 | 47,150 | 47,000 | 8 |
| 15:19:00 | 46,950 | ▼ 2,650 | 47,150 | 46,950 | 13 |
| 15:18:50 | 46,950 | ▼ 2,650 | 47,150 | 46,950 | 23 |
| 15:18:40 | 46,950 | ▼ 2,650 | 47,000 | 46,950 | 9 |
| 15:18:30 | 46,950 | ▼ 2,650 | 47,000 | 46,950 | 9 |
| 15:18:20 | 46,950 | ▼ 2,650 | 47,000 | 46,950 | 42 |
| 15:18:10 | 47,000 | ▼ 2,600 | 47,000 | 46,950 | 44 |
| 15:18:00 | 46,900 | ▼ 2,700 | 47,050 | 47,000 | 99 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/11/15 09:04:38 ]| 코스닥 종합지수 | 897.90 | 코스닥 전일대비 | ▼ -20.47 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4011.57 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -159.06 |
| 코스피200지수 | 563.43 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -25.22 |