IR

주가정보
stock price

가온칩스(399720) 주가정보

현재가 42,800

2026-09-09 12:14:13 기준
  • 시가
    42,550
  • 고가
    43,400
  • 저가
    42,150
  • 거래량
    36,539
전일가 42,050 액면가 500
전일대비   750 상한가 54,600
거래대금 1,575,179,900 하한가 29,450
52주 최고 83,200 PER 0.00
52주 최저 34,950 상장주식수 11,858,844
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 9,799 유진증권 12,235
NH투자증권 8,787 키움증권 4,659
키움증권 2,999 메릴린치 4,156
미래에셋증권 2,749 신한증권 3,433
한국증권 2,421 한국증권 2,741
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/09/08 42,050   1,000 42,900 44,050 42,050 61,225 2,637,921,100
26/09/07 43,050   950 43,200 43,350 42,550 35,711 1,532,778,025
26/09/04 42,100   1,800 41,150 42,100 40,700 36,638 1,524,154,775
26/09/03 40,300   1,100 42,050 42,400 40,000 41,454 1,689,550,350
26/09/02 41,400   2,150 42,200 43,100 41,400 47,853 2,017,168,225
26/09/01 43,550   500 44,000 44,050 42,950 42,628 1,847,081,300
26/08/31 44,050   450 43,550 44,250 42,500 55,414 2,409,304,375
26/08/28 44,500   1,550 46,100 46,350 44,150 54,508 2,448,395,600
26/08/27 46,050   1,650 45,800 46,650 44,600 107,276 4,904,342,825
26/08/26 44,400   1,050 45,000 45,550 43,850 42,395 1,888,866,450
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
12:14:20 42,800   750 42,850 42,800 10
12:14:10 42,800   750 42,850 42,800 8
12:14:00 42,800   750 42,850 42,800 6
12:13:50 42,850   800 42,850 42,800 7
12:13:40 42,800   750 42,850 42,800 2
12:13:20 42,800   750 42,850 42,800 1
12:13:10 42,800   750 42,850 42,800 10
12:13:00 42,800   750 42,850 42,800 5
12:12:30 42,800   750 42,850 42,800 9
12:12:20 42,800   750 42,850 42,800 101
12:12:00 42,850   800 42,900 42,850 1
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/09/09 12:14:19 ]
코스닥 종합지수 824.54 코스닥 전일대비   12.66
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장중 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 7052.34 코스피지수 전일대비   97.82
코스피200지수 1116.77 코스피200지수 전일대비   16.69