stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 46,550
2025-07-04 11:37:09 기준
-
- 시가
- 47,800
-
- 고가
- 47,800
-
- 저가
- 46,300
-
- 거래량
- 47,357
전일가 | 47,700 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 1,150 | 상한가 | 62,000 |
거래대금 | 2,217,694,425 | 하한가 | 33,400 |
52주 최고 | 72,400 | PER | 71.07 |
52주 최저 | 27,450 | 상장주식수 | 11,600,420 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
신한증권 | 7,914 | 키움증권 | 13,164 |
한국증권 | 7,481 | 한국증권 | 6,731 |
제이피모간 | 6,332 | 신한증권 | 5,377 |
미래에셋증권 | 4,818 | 미래에셋증권 | 4,672 |
키움증권 | 4,393 | 삼성증권 | 3,443 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/03 | 47,700 | ▲ 2,100 | 46,100 | 47,750 | 45,900 | 88,959 | 4,181,643,250 |
25/07/02 | 45,600 | ▼ 250 | 46,050 | 46,050 | 44,650 | 51,691 | 2,336,475,575 |
25/07/01 | 45,850 | ▼ 250 | 47,000 | 47,550 | 45,750 | 89,246 | 4,161,650,475 |
25/06/30 | 46,100 | ▲ 750 | 46,700 | 48,200 | 45,900 | 103,588 | 4,846,728,475 |
25/06/27 | 45,350 | ▼ 1,850 | 47,200 | 47,200 | 45,000 | 74,526 | 3,403,306,300 |
25/06/26 | 47,200 | ▲ 200 | 49,000 | 49,000 | 46,100 | 128,514 | 6,101,283,000 |
25/06/25 | 47,000 | ▲ 1,200 | 47,750 | 48,100 | 46,100 | 128,068 | 6,008,952,400 |
25/06/24 | 45,800 | ▲ 2,650 | 44,100 | 46,400 | 44,100 | 112,753 | 5,111,723,325 |
25/06/23 | 43,150 | ▼ 750 | 43,000 | 43,350 | 42,250 | 50,605 | 2,160,305,625 |
25/06/20 | 43,900 | ▼ 600 | 44,750 | 45,050 | 43,850 | 52,411 | 2,313,723,725 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
11:37:10 | 46,550 | ▼ 1,150 | 46,550 | 46,450 | 2 |
11:37:00 | 46,550 | ▼ 1,150 | 46,550 | 46,450 | 223 |
11:36:30 | 46,450 | ▼ 1,250 | 46,500 | 46,450 | 98 |
11:36:20 | 46,450 | ▼ 1,250 | 46,450 | 46,350 | 25 |
11:36:10 | 46,450 | ▼ 1,250 | 46,450 | 46,350 | 93 |
11:35:30 | 46,350 | ▼ 1,350 | 46,400 | 46,350 | 7 |
11:34:30 | 46,300 | ▼ 1,400 | 46,350 | 46,300 | 201 |
11:34:20 | 46,300 | ▼ 1,400 | 46,450 | 46,300 | 2 |
11:34:10 | 46,400 | ▼ 1,300 | 46,450 | 46,300 | 1 |
11:34:00 | 46,400 | ▼ 1,300 | 46,450 | 46,400 | 99 |
11:33:40 | 46,400 | ▼ 1,300 | 46,450 | 46,400 | 4 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/07/04 11:37:13 ]코스닥 종합지수 | 778.86 | 코스닥 전일대비 | ▼ -14.47 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3069.82 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -46.45 |
코스피200지수 | 414.84 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -6.10 |