stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 50,500
2025-09-17 04:22:55 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
전일가 | 50,500 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | 0 | 상한가 | 65,600 |
거래대금 | 0 | 하한가 | 35,400 |
52주 최고 | 61,500 | PER | 77.10 |
52주 최저 | 27,450 | 상장주식수 | 11,600,420 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/16 | 50,500 | ▲ 500 | 50,100 | 53,000 | 49,550 | 268,312 | 13,687,760,100 |
25/09/15 | 50,000 | ▲ 1,150 | 50,200 | 50,200 | 48,600 | 95,947 | 4,752,978,325 |
25/09/12 | 48,850 | ▲ 450 | 48,500 | 50,500 | 48,250 | 158,370 | 7,785,971,775 |
25/09/11 | 48,400 | ▲ 150 | 48,900 | 48,900 | 47,500 | 97,146 | 4,666,587,825 |
25/09/10 | 48,250 | ▲ 250 | 48,250 | 48,450 | 47,550 | 100,163 | 4,811,334,375 |
25/09/09 | 48,000 | ▲ 650 | 48,100 | 48,200 | 47,250 | 72,771 | 3,469,656,875 |
25/09/08 | 47,350 | ▲ 1,350 | 47,050 | 47,700 | 46,850 | 79,379 | 3,759,212,775 |
25/09/05 | 46,000 | ▼ 500 | 47,600 | 47,950 | 45,650 | 86,911 | 4,037,034,875 |
25/09/04 | 46,500 | ▼ 750 | 46,750 | 47,250 | 46,300 | 66,608 | 3,106,409,275 |
25/09/03 | 47,250 | ▲ 2,750 | 46,300 | 48,900 | 46,100 | 316,655 | 15,086,953,950 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/09/17 04:22:55 ]코스닥 종합지수 | 851.84 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3449.62 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
코스피200지수 | 472.85 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |