stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 41,400
2026-09-02 21:46:18 기준
-
- 시가
- 42,200
-
- 고가
- 43,100
-
- 저가
- 41,400
-
- 거래량
- 47,853
| 전일가 | 43,550 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 2,150 | 상한가 | 56,600 |
| 거래대금 | 2,017,168,225 | 하한가 | 30,500 |
| 52주 최고 | 83,200 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 34,950 | 상장주식수 | 11,858,844 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 한국증권 | 7,802 | 키움증권 | 8,730 |
| 하나증권 | 6,458 | 미래에셋증권 | 5,949 |
| 키움증권 | 5,529 | 한국증권 | 4,696 |
| 신한증권 | 3,834 | NH투자증권 | 4,330 |
| 삼성증권 | 3,320 | 신한증권 | 4,045 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/02 | 41,400 | ▼ 2,150 | 42,200 | 43,100 | 41,400 | 47,853 | 2,017,168,225 |
| 26/09/01 | 43,550 | ▼ 500 | 44,000 | 44,050 | 42,950 | 42,628 | 1,847,081,300 |
| 26/08/31 | 44,050 | ▼ 450 | 43,550 | 44,250 | 42,500 | 55,414 | 2,409,304,375 |
| 26/08/28 | 44,500 | ▼ 1,550 | 46,100 | 46,350 | 44,150 | 54,508 | 2,448,395,600 |
| 26/08/27 | 46,050 | ▲ 1,650 | 45,800 | 46,650 | 44,600 | 107,276 | 4,904,342,825 |
| 26/08/26 | 44,400 | ▼ 1,050 | 45,000 | 45,550 | 43,850 | 42,395 | 1,888,866,450 |
| 26/08/25 | 45,450 | ▲ 1,550 | 44,050 | 45,450 | 41,550 | 56,634 | 2,468,320,350 |
| 26/08/24 | 43,900 | ▼ 1,100 | 45,050 | 47,100 | 43,700 | 49,090 | 2,187,768,350 |
| 26/08/21 | 45,000 | ▼ 2,150 | 46,250 | 46,250 | 44,800 | 52,586 | 2,381,089,275 |
| 26/08/20 | 47,150 | ▲ 2,600 | 46,850 | 48,700 | 46,500 | 98,798 | 4,705,456,550 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 41,400 | ▼ 2,150 | 41,550 | 41,400 | 4,150 |
| 15:20:00 | 41,600 | ▼ 1,950 | 41,550 | 41,400 | 6 |
| 15:19:50 | 41,700 | ▼ 1,850 | 41,700 | 41,650 | 6 |
| 15:19:40 | 41,700 | ▼ 1,850 | 41,750 | 41,700 | 4 |
| 15:19:30 | 41,700 | ▼ 1,850 | 41,700 | 41,600 | 14 |
| 15:19:20 | 41,600 | ▼ 1,950 | 41,600 | 41,550 | 6 |
| 15:19:10 | 41,600 | ▼ 1,950 | 41,600 | 41,550 | 42 |
| 15:19:00 | 41,600 | ▼ 1,950 | 41,600 | 41,550 | 215 |
| 15:18:50 | 41,550 | ▼ 2,000 | 41,600 | 41,550 | 225 |
| 15:18:40 | 41,550 | ▼ 2,000 | 41,600 | 41,550 | 113 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/09/02 21:46:18 ]| 코스닥 종합지수 | 803.98 | 코스닥 전일대비 | ▼ -17.27 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 6562.72 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -273.08 |
| 코스피200지수 | 1031.53 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -43.77 |