IR

주가정보
stock price

가온칩스(399720) 주가정보

현재가 54,400

2025-10-24 22:10:26 기준
  • 시가
    55,400
  • 고가
    55,400
  • 저가
    54,400
  • 거래량
    61,171
전일가 53,800 액면가 500
전일대비   600 상한가 69,900
거래대금 3,354,137,750 하한가 37,700
52주 최고 61,500 PER 83.05
52주 최저 27,450 상장주식수 11,600,420
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 10,517 키움증권 10,852
제이피모간 8,678 미래에셋증권 6,858
한국증권 6,902 한국증권 6,854
신한증권 6,494 NH투자증권 6,844
삼성증권 5,638 KB증권 4,872
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/10/24 54,400   600 55,400 55,400 54,400 61,171 3,354,137,750
25/10/23 53,800   1,300 54,100 55,100 53,500 69,892 3,780,696,650
25/10/22 55,100   300 54,800 55,300 53,500 71,321 3,884,124,500
25/10/21 55,400   1,000 57,000 57,600 55,100 106,986 6,018,561,750
25/10/20 56,400   700 56,800 57,500 55,500 107,584 6,080,467,600
25/10/17 55,700   3,000 57,500 58,600 55,500 164,076 9,284,963,000
25/10/16 58,700   1,200 59,300 59,900 58,400 162,633 9,573,454,250
25/10/15 59,900   2,700 58,000 59,900 56,700 239,612 13,966,820,800
25/10/14 57,200   900 59,800 61,100 55,100 462,650 26,776,429,650
25/10/13 56,300   3,000 51,500 56,600 51,500 273,076 14,812,494,650
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 54,400   600 54,500 54,400 2,764
15:20:00 54,500   700 54,500 54,400 9
15:19:50 54,500   700 54,500 54,400 3
15:19:40 54,400   600 54,500 54,400 325
15:19:30 54,500   700 54,500 54,400 94
15:19:10 54,400   600 54,500 54,400 10
15:18:00 54,500   700 54,500 54,400 9
15:17:50 54,500   700 54,500 54,400 1
15:17:40 54,450   650 54,500 54,400 208
15:17:30 54,500   700 54,500 54,400 1
index

주요지수

[ 조회일자 : 2025/10/24 22:10:26 ]
코스닥 종합지수 883.08 코스닥 전일대비   11.05
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 3941.59 코스피지수 전일대비   96.03
코스피200지수 550.01 코스피200지수 전일대비   13.64