stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 44,050
2025-06-18 13:46:19 기준
-
- 시가
- 44,100
-
- 고가
- 44,800
-
- 저가
- 43,650
-
- 거래량
- 32,825
전일가 | 44,000 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 50 | 상한가 | 57,200 |
거래대금 | 1,449,984,200 | 하한가 | 30,800 |
52주 최고 | 82,000 | PER | 67.25 |
52주 최저 | 27,450 | 상장주식수 | 11,597,320 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 6,844 | 한국증권 | 5,129 |
제이피모간 | 5,543 | 신한증권 | 3,787 |
한국증권 | 3,622 | 미래에셋증권 | 3,366 |
신한증권 | 3,532 | 키움증권 | 3,316 |
미래에셋증권 | 2,781 | 모간스탠리 | 3,220 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/06/17 | 44,000 | ▲ 1,000 | 43,950 | 46,000 | 42,850 | 95,306 | 4,247,308,950 |
25/06/16 | 43,000 | ▲ 200 | 42,100 | 43,500 | 41,900 | 39,109 | 1,671,592,600 |
25/06/13 | 42,800 | ▼ 2,200 | 45,300 | 45,550 | 42,050 | 141,289 | 6,077,542,225 |
25/06/12 | 45,000 | ▼ 900 | 45,700 | 45,750 | 44,850 | 73,626 | 3,326,257,275 |
25/06/11 | 45,900 | ▲ 2,150 | 44,900 | 47,150 | 44,000 | 154,881 | 7,069,821,575 |
25/06/10 | 43,750 | ▼ 450 | 44,700 | 44,800 | 43,450 | 47,132 | 2,072,143,375 |
25/06/09 | 44,200 | ▲ 200 | 45,400 | 45,500 | 44,100 | 67,340 | 3,004,966,025 |
25/06/05 | 44,000 | ▲ 3,300 | 41,950 | 44,600 | 41,550 | 145,734 | 6,363,105,100 |
25/06/04 | 40,700 | ▲ 1,600 | 40,250 | 40,750 | 40,000 | 46,087 | 1,866,390,200 |
25/06/02 | 39,100 | ▼ 300 | 39,500 | 39,950 | 38,900 | 21,111 | 827,596,175 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
13:46:20 | 44,050 | ▲ 50 | 44,100 | 44,000 | 1 |
13:44:40 | 44,000 | 〓 0 | 44,100 | 44,050 | 1 |
13:44:20 | 44,000 | 〓 0 | 44,000 | 43,900 | 4 |
13:43:10 | 43,950 | ▼ 50 | 44,000 | 43,900 | 14 |
13:41:10 | 43,850 | ▼ 150 | 44,000 | 43,850 | 1 |
13:40:10 | 43,850 | ▼ 150 | 43,950 | 43,850 | 60 |
13:39:50 | 43,900 | ▼ 100 | 43,950 | 43,850 | 30 |
13:38:30 | 43,850 | ▼ 150 | 43,950 | 43,850 | 1 |
13:37:50 | 43,800 | ▼ 200 | 43,900 | 43,850 | 50 |
13:37:40 | 43,850 | ▼ 150 | 43,900 | 43,800 | 219 |
13:37:30 | 43,850 | ▼ 150 | 43,850 | 43,800 | 150 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/06/18 13:47:22 ]코스닥 종합지수 | 776.21 | 코스닥 전일대비 | ▲ 0.56 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 2964.62 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 14.32 |
코스피200지수 | 397.82 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 2.64 |