IR

주가정보
stock price

가온칩스(399720) 주가정보

현재가 48,950

2025-12-12 03:46:03 기준
  • 시가
    49,750
  • 고가
    49,850
  • 저가
    48,450
  • 거래량
    45,225
전일가 49,250 액면가 500
전일대비   300 상한가 64,000
거래대금 2,206,700,608 하한가 34,500
52주 최고 61,500 PER 74.73
52주 최저 31,900 상장주식수 11,600,420
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
제이피모간 8,872 키움증권 6,822
신한증권 6,555 미래에셋증권 6,056
한국증권 4,734 NH투자증권 4,814
키움증권 4,397 한국증권 3,616
미래에셋증권 3,114 삼성증권 3,345
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/12/12 48,950   300 49,750 49,850 48,450 45,225 2,206,700,608
25/12/11 49,250   550 50,200 50,300 48,400 67,695 3,323,797,225
25/12/10 48,700   1,700 50,200 50,400 48,500 99,636 4,881,937,350
25/12/09 50,400   600 51,500 52,100 50,200 41,171 2,086,190,300
25/12/08 51,000   500 52,100 52,100 50,600 52,126 2,663,410,050
25/12/05 51,500   200 50,900 51,600 50,100 70,375 3,567,053,950
25/12/04 51,300   2,300 52,600 52,900 50,800 78,516 4,039,264,400
25/12/03 53,600   100 53,700 54,000 52,400 65,527 3,482,453,150
25/12/02 53,500   400 53,600 54,100 52,500 97,870 5,207,843,300
25/12/01 53,100   3,000 52,000 54,400 51,300 229,434 12,239,747,750
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 48,950   300 48,950 48,900 5,548
15:19:50 48,600   650 48,950 48,900 2
15:19:40 48,600   650 48,600 48,550 32
15:19:30 48,600   650 48,600 48,550 22
15:19:20 48,600   650 48,600 48,550 1
15:19:10 48,550   700 48,600 48,550 41
15:19:00 48,600   650 48,600 48,550 1
15:18:40 48,600   650 48,600 48,550 106
15:18:30 48,600   650 48,600 48,550 20
15:18:10 48,550   700 48,600 48,550 23
index

주요지수

[ 조회일자 : 2025/12/14 03:46:03 ]
코스닥 종합지수 937.34 코스닥 전일대비   2.70
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 4167.16 코스피지수 전일대비   56.54
코스피200지수 587.93 코스피200지수 전일대비   7.77