stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 58,500
2026-05-29 04:25:40 기준
-
- 시가
- 57,800
-
- 고가
- 59,600
-
- 저가
- 54,600
-
- 거래량
- 124,036
| 전일가 | 54,900 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 3,600 | 상한가 | 71,300 |
| 거래대금 | 7,078,502,200 | 하한가 | 38,500 |
| 52주 최고 | 83,200 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 38,900 | 상장주식수 | 11,838,844 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 한국증권 | 19,590 | 신한증권 | 22,215 |
| 키움증권 | 18,352 | 키움증권 | 18,118 |
| 신한증권 | 18,194 | 한국증권 | 11,990 |
| NH투자증권 | 12,813 | 삼성증권 | 11,495 |
| HSBC증권 | 10,000 | 아이엠증권 | 8,410 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/29 | 58,500 | ▲ 3,600 | 57,800 | 59,600 | 54,600 | 124,036 | 7,078,502,200 |
| 26/05/28 | 54,900 | ▼ 4,200 | 59,500 | 59,500 | 53,100 | 124,793 | 6,888,940,750 |
| 26/05/27 | 59,100 | ▼ 4,100 | 66,000 | 66,000 | 58,300 | 129,739 | 7,915,096,200 |
| 26/05/26 | 63,200 | ▲ 1,500 | 63,300 | 64,200 | 62,000 | 108,898 | 6,860,912,800 |
| 26/05/22 | 61,700 | ▼ 900 | 63,100 | 63,700 | 61,600 | 81,880 | 5,109,202,700 |
| 26/05/21 | 62,600 | ▲ 7,200 | 61,000 | 63,100 | 59,400 | 140,346 | 8,666,314,950 |
| 26/05/20 | 55,400 | ▲ 300 | 55,800 | 57,600 | 52,700 | 94,845 | 5,215,728,950 |
| 26/05/19 | 55,100 | ▼ 4,200 | 59,700 | 59,700 | 54,300 | 108,268 | 6,052,373,400 |
| 26/05/18 | 59,300 | ▼ 2,300 | 58,900 | 60,500 | 55,600 | 112,208 | 6,504,335,800 |
| 26/05/15 | 61,600 | ▼ 5,700 | 67,700 | 67,700 | 60,000 | 123,788 | 7,842,074,750 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 58,500 | ▲ 3,600 | 58,500 | 58,400 | 1,579 |
| 15:20:00 | 58,300 | ▲ 3,400 | 58,500 | 58,400 | 5 |
| 15:19:50 | 58,300 | ▲ 3,400 | 58,300 | 58,200 | 17 |
| 15:19:40 | 58,300 | ▲ 3,400 | 58,300 | 58,200 | 121 |
| 15:19:30 | 58,300 | ▲ 3,400 | 58,300 | 58,200 | 449 |
| 15:19:20 | 58,400 | ▲ 3,500 | 58,400 | 58,300 | 320 |
| 15:19:10 | 58,400 | ▲ 3,500 | 58,400 | 58,300 | 100 |
| 15:19:00 | 58,300 | ▲ 3,400 | 58,400 | 58,300 | 13 |
| 15:18:40 | 58,400 | ▲ 3,500 | 58,400 | 58,300 | 59 |
| 15:18:30 | 58,400 | ▲ 3,500 | 58,400 | 58,300 | 175 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/05/30 04:25:40 ]| 코스닥 종합지수 | 1074.80 | 코스닥 전일대비 | ▼ -29.56 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | undefined | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 8476.15 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 290.86 |
| 코스피200지수 | 1342.82 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 50.25 |