stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 59,400
2026-05-18 11:51:21 기준
-
- 시가
- 58,900
-
- 고가
- 60,500
-
- 저가
- 55,600
-
- 거래량
- 79,498
| 전일가 | 61,600 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 2,200 | 상한가 | 80,000 |
| 거래대금 | 4,572,568,100 | 하한가 | 43,200 |
| 52주 최고 | 83,200 | PER | 0.00 |
| 52주 최저 | 38,500 | 상장주식수 | 11,838,844 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 18,182 | 한국증권 | 14,842 |
| 한국증권 | 10,505 | 키움증권 | 12,999 |
| 키움증권 | 8,388 | 신한증권 | 9,968 |
| 미래에셋증권 | 8,322 | 삼성증권 | 6,103 |
| 삼성증권 | 6,350 | 미래에셋증권 | 5,801 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 61,600 | ▼ 5,700 | 67,700 | 67,700 | 60,000 | 123,788 | 7,842,074,750 |
| 26/05/14 | 67,300 | ▼ 2,200 | 68,000 | 68,500 | 65,000 | 83,488 | 5,528,662,400 |
| 26/05/13 | 69,500 | ▲ 5,100 | 62,700 | 69,700 | 61,700 | 176,080 | 11,746,889,450 |
| 26/05/12 | 64,400 | ▼ 6,400 | 70,600 | 70,600 | 62,700 | 230,875 | 15,196,374,700 |
| 26/05/11 | 70,800 | ▼ 200 | 73,300 | 73,400 | 69,000 | 127,086 | 8,966,968,300 |
| 26/05/08 | 71,000 | ▼ 500 | 69,500 | 71,500 | 68,500 | 120,535 | 8,443,863,900 |
| 26/05/07 | 71,500 | ▼ 3,500 | 76,700 | 76,700 | 71,100 | 179,031 | 12,989,238,350 |
| 26/05/06 | 75,000 | ▲ 1,700 | 77,100 | 77,400 | 73,800 | 295,251 | 22,211,827,600 |
| 26/05/04 | 73,300 | ▲ 2,900 | 72,700 | 74,400 | 72,100 | 188,296 | 13,815,797,900 |
| 26/04/30 | 70,400 | ▼ 1,300 | 73,500 | 73,700 | 70,200 | 185,641 | 13,329,318,200 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:51:30 | 59,400 | ▼ 2,200 | 59,700 | 59,400 | 17 |
| 11:51:10 | 59,900 | ▼ 1,700 | 59,700 | 59,500 | 2 |
| 11:51:00 | 59,900 | ▼ 1,700 | 59,900 | 59,500 | 7 |
| 11:50:50 | 59,600 | ▼ 2,000 | 59,900 | 59,700 | 49 |
| 11:50:40 | 59,600 | ▼ 2,000 | 59,800 | 59,500 | 7 |
| 11:50:20 | 59,400 | ▼ 2,200 | 59,800 | 59,600 | 222 |
| 11:50:00 | 60,000 | ▼ 1,600 | 59,600 | 59,500 | 201 |
| 11:49:50 | 59,700 | ▼ 1,900 | 59,700 | 59,400 | 1 |
| 11:49:40 | 59,700 | ▼ 1,900 | 59,900 | 59,700 | 35 |
| 11:49:30 | 59,900 | ▼ 1,700 | 60,000 | 59,700 | 7 |
| 11:49:20 | 59,900 | ▼ 1,700 | 59,900 | 59,700 | 8 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/05/18 11:51:37 ]| 코스닥 종합지수 | 1109.33 | 코스닥 전일대비 | ▼ -20.49 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | undefined | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7556.87 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 63.69 |
| 코스피200지수 | 1179.19 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 16.80 |