stock price
가온칩스(399720) 주가정보
현재가 49,200
2025-11-07 05:21:17 기준
-
- 시가
- 49,750
-
- 고가
- 50,700
-
- 저가
- 48,500
-
- 거래량
- 72,111
| 전일가 | 51,400 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 2,200 | 상한가 | 66,800 |
| 거래대금 | 3,562,101,125 | 하한가 | 36,000 |
| 52주 최고 | 61,500 | PER | 75.11 |
| 52주 최저 | 27,450 | 상장주식수 | 11,600,420 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 15,167 | 키움증권 | 13,864 |
| 미래에셋증권 | 8,657 | 미래에셋증권 | 10,616 |
| 키움증권 | 7,126 | 한국증권 | 8,446 |
| NH투자증권 | 6,578 | 신한증권 | 6,011 |
| 삼성증권 | 6,202 | NH투자증권 | 5,806 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/07 | 49,200 | ▼ 2,200 | 49,750 | 50,700 | 48,500 | 72,111 | 3,562,101,125 |
| 25/11/06 | 51,400 | ▼ 1,500 | 53,900 | 53,900 | 51,300 | 97,430 | 5,072,626,650 |
| 25/11/05 | 52,900 | ▼ 2,100 | 53,900 | 54,000 | 50,600 | 135,969 | 7,102,958,250 |
| 25/11/04 | 55,000 | ▼ 1,500 | 57,800 | 57,900 | 55,000 | 118,178 | 6,592,779,000 |
| 25/11/03 | 56,500 | ▲ 3,300 | 54,000 | 56,900 | 53,700 | 205,744 | 11,471,629,900 |
| 25/10/31 | 53,200 | ▼ 1,000 | 54,000 | 54,000 | 52,100 | 96,267 | 5,089,589,450 |
| 25/10/30 | 54,200 | ▼ 1,400 | 56,200 | 56,200 | 54,000 | 89,859 | 4,926,609,100 |
| 25/10/29 | 55,600 | ▲ 2,000 | 55,000 | 55,700 | 53,900 | 111,563 | 6,133,900,800 |
| 25/10/28 | 53,600 | ▼ 300 | 54,600 | 54,700 | 53,400 | 66,762 | 3,602,717,250 |
| 25/10/27 | 53,900 | ▼ 500 | 55,500 | 55,600 | 53,400 | 120,100 | 6,516,216,900 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 49,200 | ▼ 2,200 | 49,250 | 49,200 | 1,420 |
| 15:20:00 | 49,150 | ▼ 2,250 | 49,250 | 49,200 | 33 |
| 15:19:50 | 49,100 | ▼ 2,300 | 49,150 | 49,100 | 1 |
| 15:19:40 | 49,100 | ▼ 2,300 | 49,150 | 49,100 | 8 |
| 15:19:30 | 49,150 | ▼ 2,250 | 49,150 | 49,100 | 19 |
| 15:19:20 | 49,200 | ▼ 2,200 | 49,200 | 49,150 | 1 |
| 15:19:10 | 49,150 | ▼ 2,250 | 49,200 | 49,150 | 3 |
| 15:19:00 | 49,200 | ▼ 2,200 | 49,200 | 49,150 | 28 |
| 15:18:50 | 49,200 | ▼ 2,200 | 49,200 | 49,150 | 48 |
| 15:18:30 | 49,150 | ▼ 2,250 | 49,150 | 49,000 | 1 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/11/08 05:21:16 ]| 코스닥 종합지수 | 876.81 | 코스닥 전일대비 | ▼ -21.36 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 3953.76 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -72.69 |
| 코스피200지수 | 557.98 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -10.40 |