IR

주가정보
stock price

가온칩스(399720) 주가정보

현재가 53,000

2024-07-26 19:59:43 기준
  • 시가
    54,600
  • 고가
    54,900
  • 저가
    52,300
  • 거래량
    92,351
전일가 54,100 액면가 500
전일대비   1,100 상한가 70,300
거래대금 4,891,537,000 하한가 37,900
52주 최고 127,900 PER 96.01
52주 최저 31,550 상장주식수 11,488,320
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 15,652 키움증권 19,777
한국증권 10,501 미래에셋대우 12,613
신한투자 9,051 신한투자 10,937
KB증권 8,888 한국증권 9,160
미래에셋대우 8,802 삼성증권 7,858
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/07/26 53,000   1,100 54,600 54,900 52,300 92,043 4,875,151,400
24/07/25 54,100   1,000 53,600 54,400 52,600 101,423 5,436,830,700
24/07/24 55,100   1,200 56,000 57,000 55,000 109,774 6,120,232,900
24/07/23 56,300   900 57,900 58,800 55,900 115,338 6,562,147,200
24/07/22 57,200   1,200 57,800 58,200 56,700 91,175 5,217,388,100
24/07/19 58,400   3,200 60,400 60,900 58,300 205,701 12,144,669,100
24/07/18 61,600   1,700 61,800 61,900 59,500 185,210 11,206,608,800
24/07/17 63,300   3,700 67,000 67,000 63,300 176,961 11,407,695,900
24/07/16 67,000   900 67,400 67,600 66,100 98,061 6,532,493,700
24/07/15 67,900   1,200 66,800 67,900 65,200 112,084 7,453,866,600
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 53,000   1,100 53,000 52,900 2,912
15:20:00 52,900   1,200 53,000 52,900 45
15:19:30 53,000   1,100 53,000 52,900 3
15:19:00 53,000   1,100 53,000 52,900 4
15:18:30 53,000   1,100 53,000 52,900 24
15:18:00 53,000   1,100 53,000 52,900 2
15:17:40 52,900   1,200 53,000 52,900 1
15:17:00 52,900   1,200 53,000 52,900 1
15:16:30 53,000   1,100 53,000 52,900 1
15:16:00 52,900   1,200 53,000 52,900 1
index

주요지수

[ 조회일자 : 2024/07/27 19:53:03 ]
코스닥 종합지수 797.56 코스닥 전일대비   0.27
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 2731.90 코스피지수 전일대비   21.25
코스피200지수 374.20 코스피200지수 전일대비   2.94