IR

주가정보
stock price

가온칩스(399720) 주가정보

현재가 44,500

2025-08-14 04:38:53 기준
  • 시가
    45,250
  • 고가
    45,300
  • 저가
    44,450
  • 거래량
    41,246
전일가 45,250 액면가 500
전일대비   750 상한가 58,800
거래대금 1,842,593,150 하한가 31,700
52주 최고 61,500 PER 67.94
52주 최저 27,450 상장주식수 11,600,420
market price

일별시세

From Sep 01 to Sep 14Use left and right arrows to move selectionFrom Sep 01Use left and right arrows to move left selectionTo Sep 14Use left and right arrows to move right selectionUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selection100%Chart created using amCharts library
info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 6,159 키움증권 10,235
삼성증권 5,833 미래에셋증권 4,388
미래에셋증권 4,696 신한증권 4,298
신한증권 4,557 한국증권 4,156
NH투자증권 3,808 NH투자증권 3,336
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/08/14 44,500   750 45,250 45,300 44,450 41,246 1,842,593,150
25/08/13 45,250   950 45,950 46,100 44,850 64,264 2,917,277,975
25/08/12 44,300   1,450 45,250 46,150 44,300 88,359 3,984,770,650
25/08/11 45,750   50 46,050 46,700 45,700 56,762 2,612,236,925
25/08/08 45,700   700 45,850 46,900 45,450 105,748 4,889,344,625
25/08/07 45,000   300 46,700 46,700 44,700 92,576 4,202,123,500
25/08/06 44,700   100 44,300 44,800 43,100 55,044 2,436,848,100
25/08/05 44,600   700 45,000 45,600 44,350 111,164 4,997,869,375
25/08/04 43,900   600 44,650 45,000 43,800 76,473 3,388,306,750
25/08/01 44,500   2,850 46,400 47,150 44,250 120,756 5,475,668,875
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 44,500   750 44,500 44,450 1,515
15:20:00 44,500   750 44,500 44,450 69
15:19:50 44,450   800 44,500 44,450 20
15:19:40 44,450   800 44,500 44,450 49
15:19:30 44,450   800 44,500 44,450 269
15:19:20 44,500   750 44,500 44,450 29
15:19:10 44,500   750 44,500 44,450 40
15:19:00 44,500   750 44,500 44,450 1
15:18:50 44,450   800 44,500 44,450 26
15:18:40 44,450   800 44,500 44,450 157
index

주요지수

[ 조회일자 : 2025/08/15 04:38:53 ]
코스닥 종합지수 815.26 코스닥 전일대비   1.16
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 3225.66 코스피지수 전일대비   1.29
코스피200지수 436.57 코스피200지수 전일대비   -0.35